Agonel
N. 75 · Acqua · Pokémon Banco
Nuota in banchi di migliaia di individui che virano tutti nello stesso istante, come un unico grande Pokémon.
- Altezza
- 0,3 m
- Peso
- 1,5 kg
- Abilità
- Branco · Nuotovelox
Statistiche base
| PS | 46 | |
|---|---|---|
| Attacco | 57 | |
| Difesa | 40 | |
| Att. Sp. | 51 | |
| Dif. Sp. | 39 | |
| Velocità | 87 |
Come si ottiene
- Si pesca
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 1 | Bolla d'Acqua | Acqua | Speciale | 20 | 100 | 30 |
| 1 | Fischio d'Allarme | Normale | Stato | --- | --- | 20 |
| 8 | Campanacci | Buio | Stato | --- | 100 | 15 |
| 16 | Sdoppiatore | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.