Protezione
Normale · Stato MT04
- Tipo
- Normale
- Categoria
- Stato
- Potenza
- ---
- Precisione
- ---
- PP
- 10
Effetto
Para ogni mossa per un turno; a ripeterla fallisce
Precisione e potenza sono i numeri che il motore usa davvero: la scheda li legge dallo stesso catalogo che entra in lotta. La categoria è dichiarata mossa per mossa, non derivata dal tipo come in seconda generazione.
La imparano
| N. | Specie | Come |
|---|---|---|
| 1 | Ricmoss | MT04 |
| 2 | Felspino | MT04 |
| 4 | Volpyr | MT04 |
| 5 | Pyrvix | MT04 |
| 7 | Lutrip | MT04 |
| 8 | Torrutra | MT04 |
| 10 | Pinik | MT04 |
| 13 | Vermik | MT04 |
| 14 | Coclix | MT04 |
| 15 | Alptera | MT04 |
| 16 | Bombee | MT04 |
| 18 | Pettirì | MT04 |
| 21 | Marmik | MT04 |
| 23 | Camox | MT04 |
| 27 | Caprik | MT04 |
| 29 | Ermik | MT04 |
| 39 | Ghirop | MT04 |
| 41 | Talpik | MT04 |
| 43 | Arvicol | MT04 |
| 44 | Leprin | MT04 |
| 46 | Gufix | MT04 |
| 56 | Vipix | MT04 |
| 58 | Orbetin | MT04 |
| 59 | Lucertik | MT04 |
| 60 | Muraglix | MT04 |
| 61 | Salamik | MT04 |
| 64 | Tritalp | MT04 |
| 66 | Ranik | MT04 |
| 68 | Ululon | MT04 |
| 69 | Trotik | MT04 |
| 70 | Marmoral | MT04 |
| 72 | Luccik | MT04 |
| 74 | Carpion | MT04 |
| 75 | Agonel | MT04 |
| 76 | Anguel | MT04 |
| 78 | Gambrik | MT04 |
| 80 | Tovalga | MT04 |
| 82 | Peleril | MT04 |
| 85 | Lucciol | MT04 |
| 87 | Lucanik | MT04 |
| 89 | Libellik | MT04 |
| 91 | Formik | MT04 |
| 95 | Coccinix | MT04 |
| 96 | Grillon | MT04 |
| 98 | Melok | MT04 |
| 107 | Porcinik | MT04 |
| 115 | Porfik | MT04 |
| 119 | Stalagor | MT04 |
| 120 | Piritek | MT04 |
| 122 | Pipistril | MT04 |
| 126 | Gallerix | MT04 |
| 139 | Ammonik | MT04 |
| 143 | Tracil | MT04 |
Ci sono solo le specie di questa patch, con le mosse fino al tetto di livello e le macchine che oggi si possono ottenere.