Anguel
N. 76 · Acqua / Elettro · Pokémon Anguilla
Riesce a strisciare fuori dall'acqua nelle notti di pioggia per superare piccole dighe.
- Altezza
- 0,7 m
- Peso
- 6 kg
- Abilità
- Pelleumida · Statico
Statistiche base
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Attacco | 37 | |
| Difesa | 45 | |
| Att. Sp. | 68 | |
| Dif. Sp. | 53 | |
| Velocità | 47 |
Come si ottiene
- Si pesca
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idropistola | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 5 | Supersuono | Normale | Stato | --- | 55 | 20 |
| 8 | Tuononda | Elettro | Stato | --- | 100 | 20 |
| 15 | Scarica d'Alveo | Elettro | Speciale | 65 | 100 | 20 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
| MT06 | Scossa di Rame | Elettro | Fisica | 70 | 100 | 15 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.