Arvicol
N. 43 · Ghiaccio / Normale · Pokémon Nevaiola
Vive tutto l'inverno nello spazio tra il terreno e la neve, dove la temperatura resta costante. Non scende mai in valle.
- Altezza
- 0,2 m
- Peso
- 2,1 kg
- Abilità
- Mantelneve · Corpogelo
Statistiche base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Attacco | 49 | |
| Difesa | 35 | |
| Att. Sp. | 45 | |
| Dif. Sp. | 35 | |
| Velocità | 76 |
Come si ottiene
- Selvatica
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 35 | 95 | 35 |
| 1 | Peler | Volante | Stato | --- | --- | 20 |
| 8 | Campanacci | Buio | Stato | --- | 100 | 15 |
| 15 | Brina Notturna | Ghiaccio | Stato | --- | --- | 10 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
| MT07 | Comete | Normale | Fisica | 60 | --- | 20 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.