Camox
N. 23 · Roccia / Normale · Pokémon Camoscio
Salta da una parete all'altra con incredibile agilità anche durante le tempeste.
- Altezza
- 1,1 m
- Peso
- 45 kg
- Abilità
- Piedisicuri · Testadura
Statistiche base
| PS | 73 | |
|---|---|---|
| Attacco | 101 | |
| Difesa | 67 | |
| Att. Sp. | 56 | |
| Dif. Sp. | 66 | |
| Velocità | 97 |
Come si ottiene
- Selvatica
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lama di Ghiaia | Roccia | Fisica | 45 | 75 | 20 |
| 1 | Fischio d'Allarme | Normale | Stato | --- | --- | 20 |
| 8 | Ira | Normale | Fisica | 20 | 100 | 20 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
| MT05 | Lama di Ghiaia | Roccia | Fisica | 45 | 75 | 20 |
| MT07 | Comete | Normale | Fisica | 60 | --- | 20 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.