Caprik
N. 27 · Normale · Pokémon Capriolo
Il suo latrato d'allarme somiglia all'abbaiare di un cane e avverte tutti i Pokémon del bosco.
- Altezza
- 0,7 m
- Peso
- 17 kg
- Abilità
- Sentinella · Sguardofermo
Statistiche base
| PS | 43 | |
|---|---|---|
| Attacco | 53 | |
| Difesa | 37 | |
| Att. Sp. | 48 | |
| Dif. Sp. | 37 | |
| Velocità | 82 |
Come si ottiene
- Selvatica
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 35 | 95 | 35 |
| 5 | Doppiocalcio | Lotta | Fisica | 30 | 100 | 30 |
| 8 | Fulmisguardo | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 10 | Fischio d'Allarme | Normale | Stato | --- | --- | 20 |
| 15 | Colpokarate | Lotta | Fisica | 50 | 100 | 25 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
| MT07 | Comete | Normale | Fisica | 60 | --- | 20 |
| MT08 | Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 20 | 100 | 15 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.