Ghirop
N. 39 · Normale · Pokémon Ghiro
Dorme più di sei mesi all'anno. Chi lo trova addormentato lo confonde spesso con un batuffolo di pelo.
- Altezza
- 0,3 m
- Peso
- 3 kg
- Abilità
- Letargo · Sincrosogno
Statistiche base
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Attacco | 40 | |
| Difesa | 47 | |
| Att. Sp. | 48 | |
| Dif. Sp. | 73 | |
| Velocità | 32 |
Come si ottiene
- Selvatica
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 35 | 95 | 35 |
| 5 | Ipnosi | Psico | Stato | --- | 60 | 20 |
| 10 | Riposo | Psico | Stato | --- | --- | 10 |
| 16 | Aroma di Cirmolo | Psico | Stato | --- | 75 | 15 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
| MT07 | Comete | Normale | Fisica | 60 | --- | 20 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.