Grillon
N. 96 · Coleottero · Pokémon Grillo
Statistiche base
| PS | 47 | |
|---|---|---|
| Attacco | 58 | |
| Difesa | 41 | |
| Att. Sp. | 53 | |
| Dif. Sp. | 41 | |
| Velocità | 90 |
Come si ottiene
- Selvatica
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 1 | Sciame di Bombi | Coleottero | Fisica | 20 | 90 | 20 |
| 1 | Azione | Normale | Fisica | 35 | 95 | 35 |
| 7 | Doppioteam | Normale | Stato | --- | --- | 15 |
| 13 | Campanacci | Buio | Stato | --- | 100 | 15 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
| MT05 | Lama di Ghiaia | Roccia | Fisica | 45 | 75 | 20 |
| MT09 | Acido Formico | Coleottero | Speciale | 70 | 100 | 20 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.