Marmoral
N. 70 · Acqua · Pokémon Marmorata
Il disegno del suo dorso ricorda il marmo e non è mai identico in due esemplari. Gli esemplari più anziani superano il metro.
- Altezza
- 1,2 m
- Peso
- 42 kg
- Abilità
- Controcorrente · Vigore
Statistiche base
| PS | 71 | |
|---|---|---|
| Attacco | 99 | |
| Difesa | 66 | |
| Att. Sp. | 55 | |
| Dif. Sp. | 64 | |
| Velocità | 95 |
Come si ottiene
- Si pesca
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 1 | Bolla d'Acqua | Acqua | Speciale | 20 | 100 | 30 |
| 1 | Brina Notturna | Ghiaccio | Stato | --- | --- | 10 |
| 1 | Agilità | Psico | Stato | --- | --- | 30 |
| 10 | Supersuono | Normale | Stato | --- | 55 | 20 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.