Talpik
N. 41 · Terra · Pokémon Talpa
Non vede quasi nulla, ma percepisce le vibrazioni di un passo a dieci metri di distanza.
- Altezza
- 0,3 m
- Peso
- 5 kg
- Abilità
- Scavo · Sabbiavelo
Statistiche base
| PS | 52 | |
|---|---|---|
| Attacco | 66 | |
| Difesa | 52 | |
| Att. Sp. | 37 | |
| Dif. Sp. | 45 | |
| Velocità | 48 |
Come si ottiene
- Selvatica
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 20 | 100 | 15 |
| 1 | Ruggito | Normale | Stato | --- | 100 | 40 |
| 1 | Galleria | Terra | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Sguardo Vuoto | Spettro | Stato | --- | 100 | 15 |
| 10 | Scavo Rapido | Terra | Fisica | 70 | 100 | 15 |
| 11 | Turbosabbia | Terra | Stato | --- | 100 | 15 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
| MT08 | Spaccaroccia | Lotta | Fisica | 20 | 100 | 15 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.