Trotik
N. 69 · Acqua · Pokémon Trotella
Risale i torrenti saltando le cascatelle. Vive solo dove l'acqua è limpida e ben ossigenata.
- Altezza
- 0,4 m
- Peso
- 5 kg
- Abilità
- Nuotovelox · Controcorrente
Statistiche base
| PS | 41 | |
|---|---|---|
| Attacco | 50 | |
| Difesa | 35 | |
| Att. Sp. | 46 | |
| Dif. Sp. | 35 | |
| Velocità | 78 |
Come si ottiene
- Si pesca
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 1 | Bolla d'Acqua | Acqua | Speciale | 20 | 100 | 30 |
| 1 | Brina Notturna | Ghiaccio | Stato | --- | --- | 10 |
| 8 | Agilità | Psico | Stato | --- | --- | 30 |
| 10 | Supersuono | Normale | Stato | --- | 55 | 20 |
| 16 | Idropistola | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.