Vipix
N. 56 · Veleno · Pokémon Vipera
Attacca solo se calpestata o messa all'angolo. Passa le giornate arrotolata su un sasso caldo.
- Altezza
- 0,5 m
- Peso
- 3 kg
- Abilità
- Velenopunto · Muta
Statistiche base
| PS | 48 | |
|---|---|---|
| Attacco | 65 | |
| Difesa | 44 | |
| Att. Sp. | 36 | |
| Dif. Sp. | 43 | |
| Velocità | 64 |
Come si ottiene
- Selvatica
Mosse
Per livello
| Liv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmisguardo | Normale | Stato | --- | 100 | 30 |
| 1 | Zanna Velenosa | Veleno | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Sguardo Vuoto | Spettro | Stato | --- | 100 | 15 |
| 6 | Galleria | Terra | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Tossina | Veleno | Stato | --- | 85 | 10 |
| 16 | Scavo Rapido | Terra | Fisica | 70 | 100 | 15 |
Macchine
| Macchina | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Protezione | Normale | Stato | --- | --- | 10 |
Le mosse dopo il livello 16 si vedranno quando il tetto salirà.