Mosse
Tutte le 136 mosse di Tridentum: tipo, categoria, potenza, precisione, PP ed effetto. È lo stesso catalogo che il gioco usa in lotta.
136 mosse, tutte quelle che esistono.
| Mossa | Tipo | Categoria | Potenza▼ | Precisione | PP | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iperfascio | Normale | Fisica | 150 | 90 | 5 | Chi la usa resta a riposo il turno successivo |
| Tuono | Elettro | Speciale | 120 | 70 | 10 | 30% di paralizzare il bersaglio |
| Solarraggio MT03 | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 | Si carica un turno, poi colpisce; col sole è immediata |
| Megacorno | Coleottero | Fisica | 120 | 85 | 10 | Una cornata potentissima, ma poco precisa |
| Idropompa | Acqua | Speciale | 120 | 80 | 5 | Un getto d'acqua a tutta pressione, poco preciso |
| Gelo Perenne | Ghiaccio | Speciale | 120 | 90 | 5 | Esclusiva di Gelidron. Abbassa di 1 la Velocità di tutti gli altri Pokémon in campo |
| Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 120 | 85 | 5 | 10% di scottare il bersaglio |
| Bora | Ghiaccio | Speciale | 120 | 70 | 5 | 10% di congelare il bersaglio |
| Aquila d'Argento | Acciaio | Fisica | 120 | 90 | 5 | Esclusiva di Vencelar. Ignora le modifiche di statistica del bersaglio |
| Slavina | Ghiaccio | Fisica | 110 | 85 | 5 | Colpisce tutti i nemici; l'utente non può agire il turno successivo |
| Onda dell'Abisso | Acqua | Speciale | 110 | 100 | 5 | Esclusiva di Gardrak. Potenza ×1,3 se il bersaglio ha già subito danni |
| Corona di Rose | Folletto | Speciale | 110 | 100 | 5 | Esclusiva di Laurox. Attiva il campo Enrosadira per 5 turni |
| Corona di Fiamme | Fuoco | Speciale | 110 | 90 | 5 | 20% di scottare |
| Terremoto MT01 | Terra | Fisica | 100 | 100 | 10 | Una scossa che scuote il campo, senza effetti aggiuntivi |
| Saetta d'Alpe | Elettro | Speciale | 100 | 50 | 5 | Se colpisce, paralizza sempre il bersaglio |
| Rombo di Dolomia | Drago | Speciale | 100 | 95 | 5 | 30% di abbassare l'Attacco Speciale del bersaglio |
| Mangiasogni | Psico | Speciale | 100 | 100 | 15 | Solo su chi dorme: cura metà del danno inflitto |
| Incrocolpo | Lotta | Fisica | 100 | 80 | 5 | Alta probabilità di brutto colpo |
| Dinamipugno | Lotta | Fisica | 100 | 50 | 5 | Se colpisce, confonde sempre il bersaglio |
| Braccio di Ferro | Lotta | Fisica | 100 | 85 | 5 | Dopo il colpo, Attacco e Difesa di chi la usa calano di 1 |
| Turbina Elettrica | Elettro | Speciale | 95 | 100 | 10 | Potenza ×1,2 sotto Pioggia |
| Respiro Glaciale | Ghiaccio | Speciale | 95 | 100 | 10 | 20% di congelare; precisione perfetta nella Grandine |
| Lanciafiamme MT02 | Fuoco | Speciale | 95 | 100 | 15 | 10% di scottare il bersaglio |
| Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 95 | 100 | 10 | 10% di congelare il bersaglio |
| Fulmine | Elettro | Speciale | 95 | 100 | 15 | 10% di paralizzare il bersaglio |
| Vigorattacco | Normale | Fisica | 90 | 85 | 20 | Chi la usa subisce 1/4 del danno inflitto |
| Sfida di Corna | Lotta | Fisica | 90 | 95 | 10 | Potenza ×1,3 se il bersaglio ha l'Attacco più alto |
| Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 | 10% di ridurre la Difesa Speciale del bersaglio |
| Franamento | Terra | Fisica | 90 | 100 | 10 | Abbassa di 1 la Velocità del bersaglio |
| Fangobomba | Veleno | Fisica | 90 | 100 | 10 | 30% di avvelenare il bersaglio |
| Enrosadira | Roccia | Speciale | 90 | 100 | 10 | Potenza ×1,5 all'alba, al tramonto o con campo Enrosadira |
| Corrente Alpina | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 10 | 20% di abbassare la Velocità del bersaglio |
| Canto Risonante | Folletto | Speciale | 90 | 100 | 10 | Mossa suono: ignora Protezione e Sostituto |
| Vento d'Ora | Volante | Speciale | 85 | 100 | 10 | Se usata due turni di fila, la potenza del secondo colpo raddoppia |
| Vena di Quarzo | Roccia | Speciale | 85 | 100 | 10 | 10% di aumentare di 1 l'Attacco Speciale dell'utente |
| Sottomissione | Lotta | Fisica | 80 | 80 | 25 | Chi la usa subisce 1/4 del danno inflitto |
| Sgranocchio | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 | 20% di ridurre la Difesa Speciale del bersaglio |
| Scaglia d'Acciaio | Acciaio | Fisica | 80 | 95 | 15 | 10% di alzare la Difesa |
| Salto della Trota | Acqua | Fisica | 80 | 100 | 15 | L'utente è immune alle mosse di Terra durante il turno |
| Rintocco | Acciaio | Speciale | 80 | 100 | 15 | Mossa suono. 30% di confondere |
| Palla Ombra | Spettro | Fisica | 80 | 100 | 15 | 20% di ridurre la Difesa Speciale del bersaglio |
| Impronta Antica | Roccia | Fisica | 80 | --- | 15 | Non manca mai |
| Dragartigli | Drago | Speciale | 80 | 100 | 15 | Una sventagliata di artigli, senza effetti aggiuntivi |
| Cascata MN02 | Acqua | Speciale | 80 | 100 | 15 | Una massa d'acqua in caduta, senza effetti aggiuntivi |
| Zoccolata MT10 | Lotta | Fisica | 75 | 100 | 15 | 20% di far tentennare |
| Tuonopugno | Elettro | Speciale | 75 | 100 | 15 | 10% di paralizzare il bersaglio |
| Passo di Camoscio | Roccia | Fisica | 75 | 100 | 15 | Se colpisce, la Velocità dell'utente sale di 1 |
| Luce di Vetta | Folletto | Speciale | 75 | 100 | 10 | 50% di ridurre la Difesa Speciale del bersaglio |
| Gelopugno | Ghiaccio | Speciale | 75 | 100 | 15 | 10% di congelare il bersaglio |
| Fuocopugno | Fuoco | Speciale | 75 | 100 | 15 | 10% di scottare il bersaglio |
| Ferro Rovente | Fuoco | Fisica | 75 | 95 | 10 | Alta probabilità di brutto colpo; 10% di scottare |
| Volo MN01 | Volante | Fisica | 70 | 95 | 15 | Sale in volo per un turno, poi colpisce dall'alto |
| Vertigine | Psico | Speciale | 70 | 100 | 15 | 20% di far tentennare il bersaglio |
| Tocco Gelido | Spettro | Speciale | 70 | 100 | 20 | 20% di impedire la fuga e il cambio |
| Scossa di Rame MT06 | Elettro | Fisica | 70 | 100 | 15 | 30% di paralizzare il bersaglio |
| Scavo Rapido | Terra | Fisica | 70 | 100 | 15 | Se colpisce, la Difesa sale di 1 |
| Riccio di Marroni | Erba | Fisica | 70 | 100 | 15 | Contraccolpo pari a 1/8 del danno inflitto |
| Presa del Malgaro | Lotta | Fisica | 70 | --- | 10 | Non manca mai, ma colpisce per ultima |
| Piccozza | Acciaio | Fisica | 70 | 100 | 15 | Alta probabilità di brutto colpo |
| Morso di Vipera | Veleno | Fisica | 70 | 100 | 20 | 30% di avvelenare gravemente |
| Foglialama | Erba | Speciale | 70 | 100 | 15 | Alta probabilità di brutto colpo |
| Foghera | Fuoco | Speciale | 70 | 100 | 15 | 30% di scottare il bersaglio |
| Acido Formico MT09 | Coleottero | Speciale | 70 | 100 | 20 | 20% di abbassare la Difesa del bersaglio |
| Scintilla | Elettro | Speciale | 65 | 100 | 20 | 30% di paralizzare il bersaglio |
| Scarica d'Alveo | Elettro | Speciale | 65 | 100 | 20 | 10% di paralizzare |
| Psicoraggio | Psico | Speciale | 65 | 100 | 20 | 10% di confondere il bersaglio |
| Ombra del Bosco | Spettro | Fisica | 65 | 100 | 15 | 20% di far tentennare il bersaglio |
| Colpo di Gerla | Lotta | Fisica | 65 | 100 | 15 | 30% di ridurre la Difesa del bersaglio |
| Zanna Velenosa | Veleno | Fisica | 60 | 100 | 20 | 30% di avvelenare |
| Ruotafuoco | Fuoco | Speciale | 60 | 100 | 25 | 10% di scottare il bersaglio |
| Morso | Buio | Speciale | 60 | 100 | 25 | 30% di far tentennare il bersaglio |
| Lampi di Lucciola | Coleottero | Speciale | 60 | 100 | 20 | Abbassa di 1 la Difesa Speciale del bersaglio |
| Lama di Ghiaia MT05 | Roccia | Fisica | 60 | 95 | 20 | Colpisce due volte |
| Forzantica | Roccia | Fisica | 60 | 100 | 5 | 10% di far salire di 1 tutte le statistiche |
| Fintintesa | Buio | Speciale | 60 | --- | 20 | Non manca mai il bersaglio |
| Dragospiro | Drago | Speciale | 60 | 100 | 20 | 30% di paralizzare il bersaglio |
| Comete MT07 | Normale | Fisica | 60 | --- | 20 | Non manca mai il bersaglio |
| Attacco d'Ala | Volante | Fisica | 60 | 100 | 35 | Un colpo d'ala secco, senza effetti aggiuntivi |
| Corteo Notturno | Spettro | Speciale | 55 | 95 | 15 | Se colpisce, la Velocità del bersaglio cala di 1 |
| Nitrocarica | Fuoco | Speciale | 50 | 100 | 20 | Se colpisce, la Velocità di chi la usa sale di 1 |
| Metalartiglio | Acciaio | Fisica | 50 | 95 | 35 | 10% di far salire di 1 l'Attacco di chi la usa |
| Confusione | Psico | Speciale | 50 | 100 | 25 | 10% di confondere il bersaglio |
| Colpokarate | Lotta | Fisica | 50 | 100 | 25 | Alta probabilità di brutto colpo |
| Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 | 10% di paralizzare il bersaglio |
| Tornado | Drago | Speciale | 40 | 100 | 20 | 20% di far tentennare; colpisce chi è in volo |
| Rapidattacco | Normale | Fisica | 40 | 100 | 30 | Colpisce sempre per primo |
| Raffica | Volante | Fisica | 40 | 100 | 35 | Colpisce anche chi è in volo, con danno doppio |
| Idropistola | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 | Un getto d'acqua, senza effetti aggiuntivi |
| Graffio | Normale | Fisica | 40 | 100 | 35 | Un colpo d'artigli, senza effetti aggiuntivi |
| Braciere | Fuoco | Speciale | 40 | 100 | 25 | 10% di scottare il bersaglio |
| Balzo del Salvan | Buio | Fisica | 40 | 100 | 25 | Colpisce sempre per primo |
| Azione | Normale | Fisica | 35 | 95 | 35 | Una carica di tutto il corpo, senza effetti aggiuntivi |
| Doppiocalcio | Lotta | Fisica | 30 | 100 | 30 | Colpisce due volte di fila |
| Aghi di Larice | Erba | Fisica | 25 | 100 | 20 | Colpisce da 2 a 5 volte |
| Spaccaroccia MT08 | Lotta | Fisica | 20 | 100 | 15 | 50% di ridurre la Difesa del bersaglio |
| Sciame di Bombi | Coleottero | Fisica | 20 | 90 | 20 | Colpisce da 3 a 5 volte; colpisce anche i Pokémon in volo |
| Leccata | Spettro | Fisica | 20 | 100 | 30 | 30% di paralizzare il bersaglio |
| Bolla d'Acqua | Acqua | Speciale | 20 | 100 | 30 | 10% di ridurre la Velocità del bersaglio |
| Turbofuoco | Fuoco | Speciale | 15 | 70 | 15 | Intrappola il bersaglio per 2-5 turni |
| Tuononda | Elettro | Stato | --- | 100 | 20 | Paralizza il bersaglio senza fargli danno |
| Tossina | Veleno | Stato | --- | 85 | 10 | Iperavvelena: il danno cresce a ogni turno |
| Spore di Bosco | Erba | Stato | --- | 90 | 15 | Addormenta; precisione 100% con l'abilità Spore |
| Sintesi | Erba | Stato | --- | --- | 5 | Recupera metà dei PS massimi, di più col sole |
| Sguardo Vuoto | Spettro | Stato | --- | 100 | 15 | Abbassa di 2 l'Attacco Speciale |
| Sdoppiatore | Normale | Stato | --- | --- | 10 | Cede 1/4 dei PS per un sostituto che para i colpi |
| Rugiada Fatata | Folletto | Stato | --- | --- | 10 | Cura 1/2 dei PS di un alleato |
| Ruggito | Normale | Stato | --- | 100 | 40 | Riduce di 1 l'Attacco del bersaglio |
| Riposo | Psico | Stato | --- | --- | 10 | Chi la usa dorme due turni e recupera tutti i PS |
| Protezione MT04 | Normale | Stato | --- | --- | 10 | Para ogni mossa per un turno; a ripeterla fallisce |
| Peler | Volante | Stato | --- | --- | 20 | La Velocità dell'utente sale di 2 |
| Parassiseme | Erba | Stato | --- | 90 | 10 | Semina il bersaglio: ogni turno gli drena PS che curano chi li ha piantati. Non attecchisce sull'Erba |
| Ombra Notturna | Spettro | Fisica | --- | 100 | 15 | Toglie tanti PS quanti il livello di chi la usa |
| Occhio del Drago | Drago | Stato | --- | --- | 20 | Aumentano di 1 Attacco e Velocità di chi la usa |
| Muschio Curativo | Erba | Stato | --- | --- | 10 | Cura 1/2 dei PS massimi; 2/3 sotto Pioggia, 1/4 con Sole |
| Memoria di Pietra | Psico | Stato | --- | --- | 20 | Aumenta di 2 la Difesa Speciale di chi la usa |
| Malosguardo | Spettro | Stato | --- | 100 | 10 | Confonde il bersaglio |
| Malia del Mazarol | Psico | Stato | --- | 100 | 10 | Esclusiva di Mazarol. Azzera i PP dell'ultima mossa usata dal bersaglio e lo confonde |
| Ipnosi | Psico | Stato | --- | 60 | 20 | Fa addormentare il bersaglio, ma è poco precisa |
| Galleria | Terra | Stato | --- | --- | 20 | L'utente scava: immune per un turno, poi colpisce con Fossa |
| Furia Drago | Drago | Speciale | --- | 100 | 10 | Toglie sempre 40 PS esatti |
| Fuocofatuo | Fuoco | Stato | --- | 75 | 15 | Scotta il bersaglio senza fargli danno |
| Fischio d'Allarme | Normale | Stato | --- | --- | 20 | Priorità +1. La squadra non può subire colpi critici per 5 turni |
| Ferroscudo | Acciaio | Stato | --- | --- | 15 | Aumenta di 2 la Difesa di chi la usa |
| Fascino d'Anguana | Folletto | Stato | --- | 100 | 20 | Riduce di 2 l'Attacco del bersaglio |
| Doppioteam | Normale | Stato | --- | --- | 15 | Aumenta di 1 l'elusione di chi la usa |
| Destinobbligato | Spettro | Stato | --- | --- | 5 | Se chi la usa va KO, ci va anche chi l'ha steso |
| Danzaspada | Normale | Stato | --- | --- | 30 | Aumenta di 2 l'Attacco di chi la usa |
| Contrattacco | Lotta | Fisica | --- | 100 | 20 | Restituisce il doppio dell'ultimo danno fisico subito |
| Canto del Filò | Folletto | Stato | --- | --- | 20 | Aumentano di 1 Attacco Speciale e Difesa Speciale |
| Campanacci | Buio | Stato | --- | 100 | 15 | Mossa suono. Confonde il bersaglio e abbassa di 1 la sua Difesa Speciale |
| Calmamente | Psico | Stato | --- | --- | 20 | Aumentano di 1 Attacco Speciale e Difesa Speciale |
| Brina Notturna | Ghiaccio | Stato | --- | --- | 10 | Attiva il campo Brina per 5 turni |
| Bramito | Normale | Stato | --- | 100 | 20 | Mossa suono. Abbassa di 1 l'Attacco Speciale dei nemici, alza di 1 l'Attacco dell'utente |
| Bacio della Neve | Folletto | Stato | --- | 75 | 10 | Fa addormentare il bersaglio |
| Aroma di Cirmolo | Psico | Stato | --- | 75 | 15 | Addormenta il bersaglio; se è già addormentato, cura 1/4 dei PS alla squadra |
| Agilità | Psico | Stato | --- | --- | 30 | Aumenta di 2 la Velocità di chi la usa |
--- è un valore che non esiste: la potenza di una mossa di stato, o la precisione di una mossa che non può fallire — che non è la stessa cosa di una da 100, perché quella può ancora mancare per elusione. La categoria è dichiarata mossa per mossa: in seconda generazione dipendeva dal tipo, qui no.